卡卡湾厅

接待光临~卡卡湾厅
  咨询电话:0512-55230820

公司新闻

纱线篇(四):棉纱(线)分等的质量指标

许多人对“纱线篇(四):棉纱(线)分等的质量指标”有误解或不相识,,,,,,接下来就让小编带各人一起,,,,,,一来和列位朋侪举行共享,,,,,,探索关于“纱线篇(四):棉纱(线)分等的质量指标”的知识…

棉花纱线的质量指标及品等

细度/tex(英支) 品等 (品级) 单纱强力变异系数CV(≤)/% 百米质量变异系数CV(≤)/% 单纱断裂强度(≥)/(cN/tex) 百米质量误差(≤)/% 条干匀称度 1g内棉结粒数(≤)/粒 1g内棉结杂质总粒数(≤)/粒 现实捻系数 优等纱纱疵(≤)/个·(105m)-1
黑板条干匀称度10块板比例(优:一:二:三)(≥) 条干匀称度变异系数CV(≤)/% 经纱 纬纱
8~10(70~56) 12.0 2.5 10.6(10.8) ±2.5 7:3:0:0 18.0 35 50 240~430 310~380 40
16.5 3.7 0:7:3:0 21.0 80 110
21.0 5.0 0:0:7:3 24.0 135 165
11~13(55~44) 11.5 2.5 10.8(11.0) 7:3:0:0 18.0 35 60 340~430 310~380
16.0 3.7 0:7:3:0 21.0 80 120
20.5 5.0 0:0:7:3 24.0 140 185
14~15(43~37) 11.0 2.5 11.0(11.2) 7:3:0:0 17.5 35 60 330~420 300~380
15.5 3.7 0:7:3:0 20.5 80 120
20.0 5.0 0:0:7:3 23.5 140 185
16~20(36~29) 10.5 2.5 11.2(11.4) 7:3:0:0 17.0 35 60 330~420 300~370
15.0 3.7 0:7:3:0 20.2 80 120
19.5 5.0 0:0:7:3 23.0 140 185
21~30(28~19) 10.0 2.5 11.4(11.6) 7:3:0:0 16.5 35 60 330~420 300~370
14.5 3.7 0:7:3:0 19.5 80 120
19.0 5.0 0:0:7:3 22.5 140 185
32~34(18~17) 9.5 2.5 11.2(11.4) ±2.5 7:3:0:0 16.0 40 75 320~410 290~360 40
14.0 3.7 0:7:3:0 19.0 80 145
18.5 5.0 0:0:7:3 22.0 130 225
36~60(16~10) 9.0 2.5 11.0(11.2) ±2.5 7:3:0:0 15.0 40 75 320~410 280~360
13.5 3.7 0:7:3:0 18.0 80 145
18.0 5.0 0:0:7:3 21.0 130 225
64~80(9~7) 8.5 2.5 10.8(11.0) 7:3:0:0 14.0 40 75 220~410 290~360
13.0 3.7 0:7:3:0 17.0 80 145
17.5 5.0 0:0:7:3 20.0 130 225
88~192(6~3) 8.5 2.5 10.6(10.8) 7:3:0:0 13.5 40 75 320~410 290~360
13.0 3.7 0:7:3:0 16.5 80 145

AAA57865ERT34GSD
通过以上对“纱线篇(四):棉纱(线)分等的质量指标”的讲述,,,,,,您对“纱线篇(四):棉纱(线)分等的质量指标”的明确和想法是怎么样呢,,,,,,或者您有意采购面料,,,,,,接待您在网站下面揭晓您的意见留言!


免责声明:

免责声明:本站宣布的有些文章部分文字、图片、音频、视频泉源于互联网,,,,,,并不代表本网站看法,,,,,,其版权归原作者所有。。。。。若是您发明本网转载信息损害了您的权益,,,,,,若有侵权,,,,,,请联系卡卡湾厅,,,,,,我们会尽快更改或删除。。。。。

联系卡卡湾厅

联系人:杨司理

手 机:13912652341

邮 箱:34331943@qq.com

公 司:卡卡湾厅

地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217

QQ在线客服手艺咨询
用手机扫描二维码关闭
二维码
【网站地图】