2021Äê10ÔÂ13ÈÕ£¬£¬£¬Ô½ÄϹ¤Ã³²¿Ðû²¼µÚ2302/QD-BCTºÅ¾öÒ飬£¬£¬¶ÔÈë¿Ú×ÔÖйú¡¢Ó¡¶È¡¢Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑǺÍÂíÀ´Î÷ÑǵľÛõ¥³¤Ë¿É´Ïß×÷³ö·´ÍÆÏú¿Ï¶¨ÐÔÖղ㬣¬£¬²Ã¶¨Õýʽ¶ÔÉÏÊö¹ú¼ÒµÄÉæ°¸²úÆ·Õ÷ÊÕ·´ÍÆÏú˰£¬£¬£¬ÆäÖÐÖйúÉæ°¸²úÆ·µÄ˰ÂÊΪ3.36-17.45%(Ïê¼û¸½±í)¡¢Ó¡¶ÈΪ54.90%¡¢Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇΪ21.94%¡¢ÂíÀ´Î÷ÑÇΪ21.45%¡£¡£¡£¡£¡£¡£±¾°¸Éæ¼°Ô½ÄÏ˰ºÅ5402.33.00¡¢5402.46.00¡¢5402.47.00ÏîϵIJúÆ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£²½·¥×Ôͨ¸æÐû²¼3ÈÕÆðÉúЧ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2020Äê4ÔÂ6ÈÕ£¬£¬£¬Ô½Ä϶ÔÈë¿Ú×ÔÖйú¡¢Ó¡¶È¡¢Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑǺÍÂíÀ´Î÷ÑǵľÛõ¥³¤Ë¿É´Ï߯ô¶¯·´ÍÆÏúÁ¢°¸ÊӲ졣¡£¡£¡£¡£¡£2021Äê9ÔÂ1ÈÕ£¬£¬£¬Ô½ÄϹ¤Ã³²¿Ðû²¼µÚ2080/QD-BCTºÅ¾öÒ飬£¬£¬¶Ô¸Ã°¸×÷³ö·´ÍÆÏú¿Ï¶¨ÐÔ³õ²Ã£¬£¬£¬ÆðÔ´²Ã¶¨¶ÔÉæ°¸²úÆ·Õ÷ÊÕÔÝʱ·´ÍÆÏú˰£¬£¬£¬ÆäÖÐÖйúÉæ°¸²úÆ·µÄ˰ÂÊΪ3.36-17.45%¡¢Ó¡¶ÈΪ54.90%¡¢Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇΪ21.94%¡¢ÂíÀ´Î÷ÑÇΪ21.23%¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¸½±í£ºÔ½Ä϶ÔÉæ»ª¾Ûõ¥³¤Ë¿É´Ïß·´ÍÆÏúÖÕ²ÃЧ¹û±í
ÐòºÅ | ÖйúÉú²úÉÌÓ¢ÎÄÃû(²Î¿¼ÒëÃû) | ¹ØÁªÉÌÒµÉÌÓ¢ÎÄÃû(²Î¿¼ÒëÃû) | ·´ÍÆÏú˰ |
1 | Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd. (Ô¶·Ä¹¤Òµ(ÉϺ£)ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | Everest Textile (Shanghai) Ltd. (ºêÔ¶Éú³¤(ÉϺ£)ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | 12.86% |
Far Eastern Dyeing and Finishing (Suzhou) Ltd. (Ô¶·Ä֯Ⱦ(ËÕÖÝ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | |||
Far Eastern Polytex (Vietnam) Ltd. (Ô¶¶«·ÄÏË(Ô½ÄÏ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | |||
2 | Fujian Jinlun Fiber Shareholding Company Limited (¸£½¨Ê¡½ðÂÚ¸ßÏ˹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ¡¡ | 17.45% |
3 | Fujian Litchi New Material Co., Ltd. (¸£½¨ÀóÖ¦ÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾) | Hua Feng Group Inc. | 17.45% |
4 | Ailisi (Putian) Woven Fiber Products Co., Ltd. (°¬Àû˹(ÆÎÌï)ÏËÖ¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Litchi International Holdings Limited (ÀóÖ¦¹ú¼Ê¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾) | |
5 | Putian Hesen Textile Co., Ltd. (ÆÎÌïºÍÉ·ÄÖ¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | Fujian Litchi Trade Co., Ltd. (¸£½¨ÀóÖ¦ÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾) | |
6 | Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co., Ltd. (¸£½¨Õý÷è¸ßÏ˿Ƽ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾) | Jinjiang Jinxing Trade Co., Ltd. | 17.45% |
7 | Jinjiang Jinfu Chemical Fiber and Polymer Co., Ltd. (½ú½Êнõ¸£»£»£»£»£»£»¯Ï˾ۺÏÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
8 | Jinxing (Fujian) Chemical Fiber Textile Industry Co., Ltd. | ||
9 | Hangzhou Lan Fa Textile Co., Ltd. (º¼ÖÝÁª·¢ÏËάÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ¡¡ | 15.55% |
10 | Hangzhou Qinyun Holding Group Co., Ltd. (º¼ÖÝÇàÔÆ¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ¡¡ | 17.45% |
11 | Huaxiang (China) Premium Fibre Co., Ltd. (»ªÏé(Öйú)¸ßÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | Zhejiang Materials Industry Chemical Group Co., Ltd. (Õã½Îï²ú»¯¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾) | 14.26% |
12 | Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd. (½ËÕºãÁ¦»¯Ï˹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾) | Samsung C&T Corporation (ÈýÐǼ¯ÍÅ) | 11.45% |
13 | Jiangsu Deli Chemical Fibre Co., Ltd. (½ËÕµÂÁ¦»¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
14 | Jiang Su Hengke Advanced Materials Co., Ltd. (½ËÕºã¿ÆÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
15 | Nan Ya Draw-Texured Yarn (Kunshan) Co., Ltd. (ÄÏÑǼӹ¤Ë¿(À¥É½)ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ¡¡ | 13.75% |
16 | Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. (ÈÙʢʯ»¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ¡¡ | 17.45% |
17 | Zhejiang Juxing Chemical Fibre Co., Ltd. (Õã½¾ÛÐË»¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
18 | Zhejiang Shengyuan Chemical Fibre Co., Ltd. (Õã½Ê¢Ôª»¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
19 | Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd. (ËÕÖÝÊ¢ºçÏËάÓÐÏÞ¹«Ë¾) | Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd. (½ËÕÊ¢ºç¿ÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | 17.45% |
20 | Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd. (½ËÕÖÐöԿƼ¼Éú³¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
21 | Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd. (½ËÕ¹úÍû¸ß¿ÆÏËάÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
22 | Jiangsu Suzhen Biology Engineering Co., Ltd. | ||
23 | Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd. | ||
24 | Suzhou Yangsheng Textile Technology Co., Ltd. | Yibin Beestyle Trading Co., Ltd. | 17.45% |
25 | Taicang Weihao Chemical Fiber Co., Ltd. (Ì«²ÖÊÐÍþºÀ»¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | Hangzhou Yucheng New Material Technology Co., Ltd. (º¼ÖÝí²³ÉÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | 17.45% |
26 | Tongkun Group Co., Ltd. (Í©À¥¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ¡¡ | 11.62% |
27 | Tongxiang Hengji Chemical Fibre Co., Ltd. | ||
28 | Tongkun Group Zhejiang Heng Sheng Chemical Fibre Co., Ltd. (Í©À¥¼¯ÍÅÕ㽺ãÊ¢»¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
29 | Tongkun Group Zhejiang Heng Tong Chemical Fibre Co., Ltd. (Í©À¥¼¯ÍÅÕ㽺ãͨ»¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
30 | Jiaxing Petrochemical Co., Ltd. (¼ÎÐËʯ»¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
31 | Tongkun Group Zhejiang Hengteng Differential Chemical Fibre Co., Ltd. | ||
32 | Tongxiang Zhongzhou Chemical Fibre Co., Ltd. (Í©ÏçÊÐÖÐÖÞ»¯ÏËÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾) | ||
33 | Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd (¶«ÀöºÏ³ÉÏËά(ÄÏͨ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾)¡¡ | Toray Industries, Inc. | 3.36% |
Toray International, Inc. | |||
Toray International Taipei, Inc. | |||
Toray International (China) Co., Ltd. (¶«Àö¹ú¼ÊÉÌÒµ(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | |||
Toray Industries (H.K.), Ltd. | |||
34 | Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd. (ÏÃÃÅÏèðØ»¯Ï˹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ¡¡ | 17.45% |
35 | Xianglu Fiber (Haicheng) Co., Ltd. (ÏèðØ»¯ÏË(º£³Ç)ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
36 | Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd. (зïÃù¼¯ÍźþÖÝÖÐʯ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | Zhejiang Xinfengming Import and Export Co., Ltd. (Õã½Ð·ïÃùÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾) | 10.85% |
37 | Tongxiang Zhongwei Chemical Fibre Co., Ltd. (Í©ÏçÊÐÖÐά»¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
38 | Tongxiang Zhongchen Chemical Fibre Co., Ltd. (Í©ÏçÊÐÖг½»¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
39 | Tongxiang Zhongxin Chemical Fibre Co., Ltd. (Í©ÏçÖÐÐÀ»¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
40 | Tongxiang Zhongying Chemical Fibre Co., Ltd. (Í©ÏçÊÐÖÐÓ¯»¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
41 | Xinfengming Group Co., Ltd. (зïÃù¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
42 | Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
43 | Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd. (Í©ÏçÊÐÖгۻ¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
44 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd. (Õ㽺ãÒÝʯ»¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | Samsung C&T Corporation (ÈýÐǼ¯ÍÅ) | 3.44% |
45 | Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd. (º¼ÖÝÒݕǻ¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
46 | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd. (Õ㽺ãÒݸßÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
47 | Zhejiang Hengyi Polymer Materials Co., Ltd. (º¼ÖÝͨ´ï¸ß·Ö×ÓÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
48 | Haining Hengyi New Material Co., Ltd. (º£ÄþºãÒÝÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
49 | Zhejiang Henglan Technology Co., Ltd. | ||
50 | Taicang Yifeng Chemical Fiber Co., Ltd. (Ì«²ÖÒݷ㻯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
51 | Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd. (Õã½Ë«ÍÃÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
52 | Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd. (¼ÎÐËÒÝÅô»¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
53 | Zhejiang Huaxin Advanced Materials Co., Ltd. (Õã½»ªÐÀÐÂÖÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾) | Hangzhou Huaxin Advanced Fiber Trading Co., Ltd. | 17.45% |
54 | Zhejiang Huaxin High-Tech Co., Ltd. (Õã½»ªÐÀ¸ß¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||
55 | Zhejiang Tiansheng Chemical Fiber Co., Ltd. (Õã½ÌìÊ¥»¯ÏËÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ¡¡ | 9.47% |
56 | ÆäËûÉú²úÉÌ | ¡¡ | 17.45% |
ÔÎÄ£ºhttp://www.pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=8e7a80d1-9def-4289-a468-197173ea7fb3
AAA¸´ºÏÃæÁÏÍøVBBCNVM£¬£¬£¬N¡£¡£¡£¡£¡£¡£KJOÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓС£¡£¡£¡£¡£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬£¬ÇëÁªÏµ¿¨¿¨ÍåÌü£¬£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµÈË£ºÑî˾Àí
ÊÖ »ú£º13912652341
ÓÊ Ï䣺34331943@qq.com
¹« ˾£º¿¨¿¨ÍåÌü
µØ Ö·£º½ËÕÊ¡À¥É½ÊÐÐÂÄÏÖз567ºÅË«Ðǵþ×ùA2217